| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Sep. 22, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Divine Mercy Catholic Elementary School | Fri, Sep. 26, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Sep. 29, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Oct. 06, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | LEGACY ATHLETICS TRANING SESSION |
| Julia Kiniski | Tue, Oct. 14, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Julia Kiniski | Tue, Oct. 21, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Oct. 27, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Nov. 03, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Suzuki Charter Elementary School | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Nov. 10, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | LEGACY ATHLETICS TRANING SESSION |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Nov. 17, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Suzuki Charter Elementary School | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Nov. 24, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Suzuki Charter Elementary School | Wed, Nov. 26, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Dec. 01, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Suzuki Charter Elementary School | Wed, Dec. 03, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Dec. 08, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Suzuki Charter Elementary School | Wed, Dec. 10, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Dec. 15, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | LEGACY ATHLETICS TRANING SESSION |
| Jan Reimer School - Large Gym | Wed, Jan. 07, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Jan. 12, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Jan. 19, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Jan. 26, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Feb. 02, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Feb. 09, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Jan Reimer School - Large Gym | Wed, Feb. 18, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Feb. 23, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Kate Chegwin Junior High School - Large gym | Mon, Mar. 02, 2026 7:30 PM - 8:45 PM |
Mon, Nov. 03, 2025 7:30 PM - 8:45 PM
Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 8:30 PM
Mon, Nov. 10, 2025 7:30 PM - 8:45 PM
LEGACY ATHLETICS TRANING SESSION