| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, Mar. 11, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, Mar. 18, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, Mar. 25, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, Apr. 08, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, Apr. 15, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, Apr. 22, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, Apr. 29, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, May. 06, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, May. 13, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, May. 20, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Corpus Christie Elem/Junior High School - Large gym | Wed, May. 27, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Divine Mercy Catholic Elementary School | Wed, Jun. 03, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Divine Mercy Catholic Elementary School | Wed, Jun. 10, 2026 6:00 PM - 8:00 PM |
Wed, Mar. 11, 2026 6:00 PM - 8:00 PM
Wed, Mar. 18, 2026 6:00 PM - 8:00 PM
Wed, Mar. 25, 2026 6:00 PM - 8:00 PM